Naše výlety
Trasa:
1. den | Rožnov pod Radhoštěm –   Nové Mlýny |
2. den | Nové mlýny – Hegyshalom – Zirc – Czopak –   Siofok (předměstí) |
3. den | Siofok – Balatonföldvár – Balatonlelle – Fonyód - Bélatelep |
4. den | Bélatelep – Kaszthely – Hevíz – Kaszthlely – Szigliget – Badacsonytördemic |
5. den | Badacsonytördemic – Zánka – Aszófö – Balatonfüred – Czopak –   Veszprém – Sárvár – Sopron – Balf |
6. den | Balf – Fertörákos – Sopron – Bratislava – Rožnov pod Radhoštěm |
Datum:
8. – 13. 4. 2009
účastníci:
Jana a Tom, Běla a Fanda, Lubka a Karel
Mapa
Zobrazit místo Balaton 2009 na větší mapě
Praktické informace:
Den | Odkud | Kam | Km | Čas | Økm/h | Max.km/h | Nocleh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Czopak | Siofok | 38,9 | 2:21 | 16,50 | 40,08 | za městem |
3. | Siofok | Bélatelep | 78,8 | 4:40 | 16,84 | 32,57 | u vody |
4. | Bélatelep | Badacsonytördemic | 78,6 | 4:54 | 16,01 | 41,86 | na louce |
5. | Badacsonytördemic | Czopak | 56,5 | 3:13 | 17,48 | 45,48 | v kempu |
Celkem | 252,9 | 15:10 |
Náklady v Kč na 2 osoby
Jídlo | Kemp | Benzín/plyn | Dálniční známky | Celkem |
---|---|---|---|---|
2000,- | 250,- | 1100,- | 250,- | 3600,- |
Fotky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|